Navn | Fasanstien |
---|---|
Adresser | Fasanstien 1-33 og 2-22, Egersundvej 19-25 |
Afdelingen | Afdelingen er beliggende på Halskov tæt på Korsør Station og indfaldsveje til byen. Tæt på indkøbsmuligheder samt Korsør Bypark. I 2014 påbegyndes en gennemgribende renovering som omfatter bl.a øget tilgængelighed. Området har i 2006 fået et kvarterhus som indeholder aktivitetslokaler, cafe og mødesal. |
Antenne | Der er adgang til modtagelse af antennesignaler fra Korsør Antenneselskab samt mulighed for levering af internet via antennestikket, dette bestilles og leveres af Korsør Antenneselskab. |
Beboerdemokrati i afdelingen | Afdelingens beboere har valgt en afdelingsbestyrelse samt medlemmer til boligselskabets repræsentantskab. |
Garager | Der er mulighed for leje af garage og carport. |
Garanti for indskudslån | Der kan ikke søges om indskudslån i denne afdeling. |
Husdyr | Et husdyr (hund eller kat) tilladt |
Hårde hvidevarer | Lejemålene er udstyret med komfur og emhætte. |
Råderet | Afdelingen har individuel råderet (se under Råd/vejledning). |
Vaskeri | Der forefindes vaskeri i afdelingen. |
Vedligeholdelsesordning | Afdelingen anvender A-ordning (se under information). |
Sum | Erhvervslejemål med 0 værelser: 2 Carporte med 0 værelser: 8 Garager med 0 værelser: 30 Dele carport med 0 værelser: 4 |
Adresse | Type | Rum | Kvm | Husleje | Indskud | Mere info | Skriv mig op! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasanstien 1-33 og 2-22, Egersundvej 19-25 | Lejligheder | 1 | 38 | Kr. 3.248 | Kr. 6.500 | ![]() |
![]() |
Fasanstien 1-33 og 2-22, Egersundvej 19-25 | Lejligheder | 2 | 50 | Kr. 3.928 | Kr. 7.500 | ![]() |
![]() |
Fasanstien 1-33 og 2-22, Egersundvej 19-25 | Lejligheder | 2 | 80 | Kr. 5.779 | Kr. 10.500 | ![]() |
![]() |
Fasanstien 1-33 og 2-22, Egersundvej 19-25 | Lejligheder | 3 | 80 | Kr. 5.494 | Kr. 9.500 | ![]() |
![]() |
Fasanstien 1-33 og 2-22, Egersundvej 19-25 | Lejligheder | 3 | 80 | Kr. 5.544 | Kr. 9.500 | ![]() |
![]() |
Fasanstien 1-33 og 2-22, Egersundvej 19-25 | Lejligheder | 3 | 85 | Kr. 6.445 | Kr. 10.500 | ![]() |
![]() |
Information fra afdelingen | Forbrugsregnskab genhusning-fraflytter.pdf |
---|---|
Husorden/diverse | A-ORD med vejl.docx em_ 311095695_ nr_35.pdf em_311150781_Fasanstien_1_4220_Korsoer.pdf em_311150785_Fasanstien_2_4220_Korsoer.pdf Husorden 15.doc |
Generel information | 12.Kontaktoplysn OB.pdf Generel information.docx |
Bestyrelsen | Kontaktoplysn afd.docx |
---|---|
Tegningen er ikke målfast.