Navn | Wedelsminde |
---|---|
Adresser | Wedelsminde 1 - 16 |
Afdelingen | Afdelingen er placeret i Halskov centrum. Tæt på gågade, indkøbsmuligheder samt byens Kulturhus. |
Antenne | Der er adgang til modtagelse af antennesignaler fra Korsør Antenneselskab samt mulighed for levering af internet via antennestikket, dette bestilles og leveres af Korsør Antenneselskab. |
Beboerdemokrati i afdelingen | Afdelingens beboere har valgt en afdelingsbestyrelse samt medlemmer til boligselskabets repræsentantskab. |
Garanti for indskudslån | Der kan søges om indskudslån i denne afdeling. |
Husdyr | Der er adgang til modtagelse af antennesignaler fra Korsør Antenneselskab samt mulighed for levering af internet via antennestikket, dette bestilles og leveres af Korsør Antenneselskab. |
Hårde hvidevarer | Lejemålene er udstyret med komfur og køleskab. |
Råderet | Afdelingen har individuel råderet (se under Råd/vejledning). |
Vedligeholdelsesordning | Afdelingen anvender A-ordning (se under information). |
Sum | Lejligheder med 2 værelser: 9 Lejligheder med 3 værelser: 2 Lejligheder med 4 værelser: 1 Ungdomsboliger med 1 værelser: 3 |
Adresse | Type | Rum | Kvm | Husleje | Indskud | Mere info | Skriv mig op! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedelsminde 1 - 16 | Ungdomsboliger | 1 | 29 | Kr. 2.320 | Kr. 6.375 | ![]() |
![]() |
Wedelsminde 1 - 16 | Lejligheder | 2 | 64 | Kr. 6.220 | Kr. 10.600 | ![]() |
![]() |
Wedelsminde 1 - 16 | Lejligheder | 3 | 72 | Kr. 6.872 | Kr. 11.600 | ![]() |
![]() |
Wedelsminde 1 - 16 | Lejligheder | 3 | 80 | Kr. 7.404 | Kr. 12.600 | ![]() |
![]() |
Wedelsminde 1 - 16 | Lejligheder | 4 | 85 | Kr. 7.825 | Kr. 13.200 | ![]() |
![]() |
Husorden/diverse | A-ORD med vejl.docx em_311121632_Wedelsminde_1_4220_Korsoer.pdf Husorden 28.doc |
---|---|
Generel information | 12.Kontaktoplysn OB.pdf Generel information.docx |
Bestyrelsen | Kontaktoplysn afd.docx |
---|---|
Tegningen er ikke målfast.