Navn | Fjordvænget, Linde- og Thiesensalle |
---|---|
Adresser | Fjordvænget 1-21, Linde Alle 17-35 |
Afdelingen | Afdelingen er centralt beliggende i Korsør Syd i et roligt område tæt på Korsør Nor samt Ceres Stranden. |
Antenne | Der er adgang til modtagelse af antennesignaler fra Korsør Antenneselskab samt mulighed for levering af internet via antennestikket, dette bestilles og leveres af Korsør Antenneselskab. |
Beboerdemokrati i afdelingen | Afdelingens beboere har valgt en afdelingsbestyrelse samt medlemmer til boligselskabets repræsentantskab. |
Garage | Der er mulighed for leje af garage. |
Garanti for indskudslån | Der kan ikke søges om indskudslån i denne afdeling. |
Husdyr | Nej. |
Hårde hvidevarer | Ingen. |
Råderet | Afdelingen har kollektiv råderet (se under Råd/vejledning). |
Vaskeri | Der forefindes vaskeri i afdelingen. |
Vedligeholdelsesordning | Afdelingen anvender A-ordning (se under information). |
Sum | Lejligheder med 2 værelser: 72 Lejligheder med 3 værelser: 89 Lejligheder med 4 værelser: 23 Lejligheder med 5 værelser: 2 Erhvervslejemål med 0 værelser: 2 Carporte med 0 værelser: 12 Garager med 0 værelser: 12 Kælderrum med 0 værelser: 1 |
Adresse | Type | Rum | Kvm | Husleje | Indskud | Mere info | Skriv mig op! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fjordvænget 1-21, Linde Alle 17-35 | Lejligheder | 2 | 64 | Kr. 4.202 | Kr. 6.000 | ![]() |
![]() |
Fjordvænget 1-21, Linde Alle 17-35 | Lejligheder | 3 | 77 | Kr. 4.937 | Kr. 8.000 | ![]() |
![]() |
Fjordvænget 1-21, Linde Alle 17-35 | Lejligheder | 3 | 84 | Kr. 4.754 | Kr. 8.000 | ![]() |
![]() |
Fjordvænget 1-21, Linde Alle 17-35 | Lejligheder | 3 | 99 | Kr. 5.626 | Kr. 10.000 | ![]() |
![]() |
Fjordvænget 1-21, Linde Alle 17-35 | Lejligheder | 4 | 99 | Kr. 5.626 | Kr. 10.000 | ![]() |
![]() |
Information fra afdelingen | 16-07-2013 Garageporte.docx |
---|---|
Husorden/diverse | A-ORD med vejl.docx Husorden 07.doc resultat urafstemning kollektiv råderet 2012 afd. 07.docx Urafstemning 2012.docx |
Generel information | 12.Kontaktoplysn OB.pdf Generel information.docx |
Bestyrelsen | Kontaktoplysn afd.docx |
---|---|
Tegningen er ikke målfast.